Seguici su
Cerca

Andamento raccolta differenziata nei Comuni


DescrizioneLa tabella riporta l'andamento della raccolta differenziata nei singoli Comuni del bacino pinerolese negli ultimi 4 anni (Fonte: regione Piemonte - atti di approvazione dei dati di raccolta differenziata; dati anno 2025 non ancora disponibli):
COMUNE 2021 2022 2023 2024
Totale Consorzio 61,00% 62,00% 66,00% 70,00%
Airasca 54,38% 57,94% 72,24% 76,46%
Angrogna 59,99% 61,73% 62,47% 59,38%
Bibiana 54,96% 53,93% 56,35% 72,81%
Bobbio Pellice 50,90% 52,50% 54,62% 54,91%
Bricherasio 54,39% 74,94% 77,11% 75,82%
Buriasco 63,25% 70,74% 65,15% 81,76%
Campiglione Fenile 68,35% 64,74% 73,02% 71,09%
Cantalupa 63,12% 62,58% 63,03% 76,35%
Cavour 75,47% 74,63% 74,08% 74,00%
Cercenasco 52,05% 49,56% 61,41% 71,50%
Cumiana 55,82% 54,32% 54,44% 57,33%
Fenestrelle 46,16% 45,02% 46,44% 48,09%
Frossasco 62,05% 59,92% 63,09% 81,93%
Garzigliana 51,20% 51,49% 56,51% 75,13%
Inverso Pinasca 70,03% 71,50% 72,69% 73,02%
Luserna San Giovanni 53,44% 52,12% 52,33% 58,23%
Lusernetta 42,03% 41,54% 43,30% 53,86%
Macello 54,47% 58,57% 66,01% 74,48%
Massello 49,14% 52,90% 54,45% 54,45%
None 86,72% 81,03% 82,08% 76,76%
Osasco 61,94% 54,95% 64,46% 79,25%
Perosa Argentina 63,54% 75,38% 76,62% 75,78%
Perrero 48,09% 50,99% 52,35% 49,81%
Pinasca 68,90% 76,94% 75,08% 75,46%
Pinerolo 54,71% 63,40% 70,78% 70,48%
Piscina 50,84% 50,09% 70,70% 74,05%
Pomaretto 76,12% 81,00% 80,85% 80,87%
Porte 56,45% 51,25% 53,08% 66,42%
Pragelato 49,55% 49,96% 52,71% 52,54%
Praly 47,02% 44,96% 44,92% 46,61%
Pramollo 53,15% 51,57% 52,30% 55,36%
Prarostino 56,07% 54,12% 54,14% 66,94%
Roletto 62,00% 59,17% 58,00% 79,48%
Rorà 67,30% 62,07% 65,09% 65,97%
Roure 49,63% 46,97% 46,59% 48,83%
Salza di Pinerolo 49,50% 48,33% 47,27% 46,86%
San Germano Chisone 59,51% 56,61% 55,69% 68,60%
San Pietro Val Lemina 55,54% 56,09% 55,59% 66,70%
San Secondo si Pinerolo 56,73% 56,88% 51,71% 69,64%
Scalenghe 51,41% 52,87% 66,38% 74,99%
Torre Pellice 59,55% 59,44% 58,46% 60,83%
Usseaux 42,16% 43,28% 44,56% 43,92%
Vigone 76,83% 76,59% 76,64% 76,65%
Villafranca Piemonte 79,06% 76,96% 75,51% 75,83%
Villar Pellice 51,76% 52,43% 52,96% 57,02%
Villar Perosa 53,47% 52,86% 53,58% 60,27%
Volvera 53,89% 52,98% 74,70% 73,24%

Collegamenti

Pagina aggiornata il 08/10/2026 12:14

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri

Ricrea Immagine
Digita il codice visualizzato: